Pro Person | Übernachtung | Frühstück | Abendmenü | Gesamt |
0 bis 2 Jahre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
3 bis 6 Jahre | € 0,00 | € 10 | € 12,50 | € 22,50 |
7 bis 10 Jahre | € 7,00 | € 18,00 | € 21,50 | € 46,50 |
11 bis 14 Jahre | € 7,00 | € 18,00 | € 21,50 | € 46,50 |
15 bis 17 Jahre | € 7,00 | € 22,00 | € 27,00 | € 56,00 |
18 bis 25 Jahre | € 12,00 | € 22,00 | € 27,00 | € 61,00 |
ab 26 Jahre | € 15,00 | € 22,00 | € 27,00 | € 64,00 |
Pro Person | Übernachtung | Frühstück | Abendmenü | Gesamt |
0 bis 2 Jahre | € 12,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,00 |
3 bis 6 Jahre | € 12,00 | € 10,00 | € 12,50 | € 34,50 |
7 bis 10 Jahre | € 19,00 | € 18,00 | € 21,50 | € 58,50 |
11 bis 14 Jahre | € 19,00 | € 18,00 | € 21,50 | € 58,50 |
15 bis 17 Jahre | € 19,00 | € 22,00 | € 27,00 | € 68,00 |
ab 18 Jahre | € 27,00 | € 22,00 | € 27,00 | € 76,00 |
Sommerpreise 2024 (Frühstück und Abendessen nur im Sommer buchbar!)
Preise verstehen sich pro Person und Nacht. Änderungen und Irrtum vorbehalten!
Im Winter Preise zuzüglich Ortstaxe und Infrastrukturbeitrag. Bei Selbstversorgung im Sommer zuzüglich Infrastrukturbeitrag.
Bitte beachten Sie die Hüttennutzungsordnung und Stornierungen im Winter.
Die Hexenseehütte ist eine AV-Hütte Kategorie I und unterliegt der Hüttenordnung.
Die Mitnahme von alkoholischen Getränken ist strengstens untersagt
Die Hütte wird im Winter von der Seilbahn bewirtschaftet.